宣讲主题:“百万英才汇南粤”2025年N城联动秋季招聘活动(河南大学专场)
开始时间:2025/10/29 09:00:00
结束时间:2025/10/29 12:00:00
举办院校:河南大学
举办院系:
举办场地:金明校区-图书馆西广场
联系人:黄老师
联系电话:13794427106
当前状态:未开始
浏览量:2046
15人
0 个
| “百万英才汇南粤”2025年N城联动秋季招聘活动(河南大学专场) 参会单位岗位信息表 | ||||
| 单位名称 | 岗位名称 | 人数 | 年综合薪资 | 学历要求 |
| 广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 | 行政职能岗 | 5 | 10-18万元 | 大学本科 |
| 检测技术人才岗 | 45 | 10-18万元 | 大学本科 | |
| 博士后 | 3 | 28-50万元 | 博士研究生 | |
| 广东省广晟置业集团有限公司 | 酒店经营岗 | 20 | 8-12万元 | 大学本科 |
| 养老护理岗 | 20 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 物业管理岗 | 20 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 广东省人民医院(广东省医学科学院) | 临床医师岗 | 200 | 20-30万元 | 博士研究生 |
| 临床护理岗 | 200 | 12-20万元 | 大学本科 | |
| 技术员岗 | 50 | 12-20万元 | 大学本科 | |
| 博士后 | 50 | 30-45万元 | 博士研究生 | |
| 广东创发水产食品有限公司 | 储备干部 | 8 | 8-12万元 | 大学本科 |
| 广东博宇集团有限公司 | 外贸业务经理/专员 | 3 | 8-12万元 | 大学本科 |
| 泰语翻译员 | 1 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 结构工程师 | 3 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 机电/电子工程师 | 3 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 平面设计 | 3 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 电商运营 | 3 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 总经理助理 | 1 | 9-14万元 | 大学本科 | |
| 生产管理 | 3 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 潮州三环(集团)股份有限公司 | 销售经理岗 | 20 | 10-27万元 | 大学本科 |
| 采购开发岗 | 20 | 10-27万元 | 大学本科 | |
| 机械设计岗 | 50 | 10-31万元 | 大学本科 | |
| 技术研发岗 | 50 | 10-28万元 | 硕士研究生 | |
| 饶平县中山实验学校 | 小学语文教师 | 1 | 12-18万元 | 硕士研究生 |
| 小学信息技术教师 | 1 | 12-18万元 | 硕士研究生 | |
| 饶平县师范实验小学 | 小学语文教师 | 1 | 12-18万元 | 硕士研究生 |
| 饶平县师范学校附属小学 | 小学语文教师 | 1 | 12-18万元 | 硕士研究生 |
| 饶平县第二中学实验学校 | 初中文教师 | 1 | 12-18万元 | 硕士研究生 |
| 初中物理教师 | 1 | 12-18万元 | 硕士研究生 | |
| 潮州市高德斯精密科技有限公司 | 运营管培生 | 2 | 8-8万元 | 大学本科 |
| 品控管培生 | 2 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 智造管培生 | 2 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 潮州市庆发陶瓷有限公司 | ERP运维/开发工程师 | 2 | 8-8万元 | 大学本科 |
| 外贸业务员 | 3 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 储备人才 | 6 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 潮州臻牛科技有限公司 | 跨境电商运营 | 5 | 8-15万元 | 大学本科 |
| 外贸业务员 | 5 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 业务员 | 10 | 8-20万元 | 大学本科 | |
| 人事行政专员 | 2 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 电商运营(抖音、视频号、淘宝平台) | 5 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 潮州市湘桥区联正实验学校 | 初中语文老师 | 5 | 10-12万元 | 大学本科 |
| 初中数学老师 | 5 | 10-12万元 | 大学本科 | |
| 初中英语老师 | 5 | 10-12万元 | 大学本科 | |
| 初中物理老师 | 2 | 10-11万元 | 大学本科 | |
| 初中思政老师 | 2 | 9-10万元 | 大学本科 | |
| 初中地理老师 | 2 | 9-10万元 | 大学本科 | |
| 初中生物老师 | 2 | 9-10万元 | 大学本科 | |
| 初中历史老师 | 2 | 9-10万元 | 大学本科 | |
| 初中体育老师 | 3 | 8-9万元 | 大学本科 | |
| 广东彩丰物流有限公司 | .net开发工程师 | 1 | -万元 | 大学本科 |
| 物流专线经理 | 5 | -18万元 | 大学本科 | |
| 营销经理/总监 | 1 | -18万元 | 大学本科 | |
| 大客户销售 | 3 | -18万元 | 大学本科 | |
| 广东欧耐思五金实业有限公司 | 会计专员 | 1 | 8-8万元 | 大学本科 |
| 国际站运营 | 1 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 外贸业务员 | 5 | 10-12万元 | 大学本科 | |
| 小红书运营 | 2 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 抖音运营 | 2 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 广东民洁智能科技有限公司 | 生产经理助理 | 1 | 8-10万元 | 大学本科 |
| 过程质量工程师 | 3 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 自动化技术员 | 4 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 广东民洁卫浴有限公司 | 初级总经理助理 | 2 | 8-10万元 | 大学本科 |
| 新媒体运营 | 2 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 业务员 | 8 | 8-15万元 | 大学本科 | |
| 储备干部 | 5 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 潮州市潮安区宏泰记食品有限公司 | 车间管理 | 3 | 8-12万元 | 大学本科 |
| 生产计划物控主管 | 3 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 食品研发工程师 | 3 | 12-20万元 | 大学本科 | |
| 广东智家优品卫浴科技有限公司 | 结构工程师/助理 | 3 | 8-8万元 | 大学本科 |
| 电子工程师/助理 | 3 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 工艺工程师 | 3 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 品控 | 2 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 实验室助理 | 3 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 外贸业务员 | 5 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 广东派陶科技有限公司 | 造型设计师 | 2 | -12万元 | 大学本科 |
| 花面设计师 | 2 | -12万元 | 大学本科 | |
| 机雕技师 | 1 | -万元 | 大学本科 | |
| 广东宝佳利新材料股份有限公司 | 技术操作员 | 10 | 8-9万元 | 大学本科 |
| 品检人员 | 1 | 8-9万元 | 大学本科 | |
| 制造人员 | 1 | 12-18万元 | 大学本科 | |
| 科研人员 | 1 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 广东汕泰食品有限公司 | 食品研发 | 2 | 12-14万元 | 大学本科 |
| 储备干部 | 3 | 10-12万元 | 大学本科 | |
| 技术工程师 | 1 | 11-13万元 | 大学本科 | |
| 外贸业务员 | 2 | 9-12万元 | 大学本科 | |
| 外贸运营 | 1 | 9-12万元 | 大学本科 | |
| 电商运营 | 2 | 9-12万元 | 大学本科 | |
| 内外包装设计师 | 1 | 9-12万元 | 大学本科 | |
| 抖音商务 | 2 | 9-12万元 | 大学本科 | |
| 品牌文案编辑 | 1 | 9-12万元 | 大学本科 | |
| 摄影师 | 1 | 9-12万元 | 大学本科 | |
| 广东展翠食品股份有限公司 | 法务主管 | 1 | -12万元 | 大学本科 |
| 管培生 | 2 | -12万元 | 硕士研究生 | |
| 董事长秘书 | 2 | 8-9万元 | 大学本科 | |
| 景区专员 | 2 | 8-9万元 | 大学本科 | |
| 广东新乐食品有限公司 | 食品化验员 | 2 | 8-8万元 | 大学本科 |
| 人力资源助理 | 1 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 外贸业务员 | 1 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 管培生(产品/市场/外贸方向) | 5 | 8-8万元 | 大学本科 | |
| 广东真美食品股份有限公司 | 研发工程师 | 10 | 10-15万元 | 大学本科 |
| 车间主任 | 20 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 现场品管 | 15 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 自动化工程师 | 5 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 跨境电商运营 | 2 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 广东粤海水务股份有限公司 | 机械管理 | 1 | -19.2万元 | 博士研究生 |
| 集控管理 | 1 | -19.2万元 | 硕士研究生 | |
| 水工管理 | 2 | -19.2万元 | 硕士研究生 | |
| 广东广物中南建材集团有限公司 | 管培生 | 1 | 12-万元 | 大学本科 |
| 管培生2 | 3 | 12-万元 | 硕士研究生 | |
| 韩山师范学院 | 专任教师、博士后 | 60 | 18-22万元 | 博士研究生 |
| 广州理工学院 | 产教融合型教师 | 50 | -4万元 | 硕士研究生 |
| 专任教师 | 30 | 20-50万元 | 博士研究生 | |
| 产教融合型教师 | 50 | -4万元 | 硕士研究生 | |
| 中山大学 | 博士后系列 | 50 | 24-55万元 | 博士研究生 |
| 专业技术人系列—实验工程技术系列 | 30 | 20-24万元 | 博士研究生 | |
| 专业技术人系列—“百人计划”专业技术人员 | 3 | 40万元 | 硕士研究生 | |
| 预聘助理教授 | 50 | 40-45万 | 博士研究生 | |
| 潮州城市建设投资集团有限公司 | 法务审计部主管 | 1 | 11-13万元 | 大学本科 |
| 生产运营部主管 | 1 | 11-13万元 | 大学本科 | |
| 财务资产部主管 | 2 | 11-13万元 | 大学本科 | |
| 财务资产部主办 | 1 | 9-10万元 | 大学本科 | |
| 潮州城市产业投资有限公司副总经理 | 1 | 14-16万元 | 大学本科 | |
| 潮州城市产业投资有限公司建设运营部副部长 | 1 | 10-11万元 | 大学本科 | |
| 潮州城市产业投资有限公司建设运营部主管 | 1 | 9-10万元 | 大学本科 | |
| 潮州城市产业投资有限公司财务资产部主管 | 1 | 9-10万元 | 大学本科 | |
| 潮州潮熙地产开发有限公司工程技术部主管 | 2 | 9-10万元 | 大学本科 | |
| 潮州潮熙地产开发有限公司市场运营部主管A岗 | 1 | 9-10万元 | 大学本科 | |
| 潮州潮熙地产开发有限公司市场运营部主管B岗 | 1 | 9-10万元 | 大学本科 | |
| 潮州潮熙地产开发有限公司市场运营部主管C岗 | 1 | 9-10万元 | 大学本科 | |
| 潮州市韩晨城市运营服务有限公司市场运营部部长 | 1 | 12-13万元 | 大学本科 | |
| 潮州市韩晨城市运营服务有限公司市场运营部主管A岗 | 1 | 8-9万元 | 大学本科 | |
| 潮州市韩晨城市运营服务有限公司市场运营部主管B岗 | 1 | 8-9万元 | 大学本科 | |
| 潮州市潮府创新工业服务有限公司副总经理 | 1 | 23-25万元 | 大学本科 | |
| 潮州市潮府创新工业服务有限公司销售经理 | 1 | 8-9万元 | 大学本科 | |
| 潮州市潮府创新工业服务有限公司工业设计经理 | 1 | 8-9万元 | 大学本科 | |
| 潮州市润清污水处理有限公司 | 副总经理 | 1 | 13-16万元 | 大学本科 |
| 管网运营部副部长 | 1 | 11-13万元 | 大学本科 | |
| 生产技术部副部长 | 1 | 11-13万元 | 大学本科 | |
| 潮州府城文化旅游投资集团有限公司 | 综合事务部主管 | 1 | 8-9万元 | 大学本科 |
| 法务内审部副部 | 1 | 11-12万元 | 大学本科 | |
| 潮州府城数据科技有限公司副总经理 | 1 | 13-14万元 | 大学本科 | |
| 广东水电二局股份有限公司 | 其他专业技术人员 | 10 | 9-12万元 | 大学本科 |
| 其他生产制造及有关人员 | 15 | 9-12万元 | 大学本科 | |
| 机械设备安装工 | 8 | 9-15万元 | 大学本科 | |
| 机械制造工程技术人员 | 4 | 9-15万元 | 大学本科 | |
| 潮州市潮安区金骊中学 | 从事初中语文学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 |
| 从事初中数学学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 | |
| 潮州市松昌中学 | 从事高中语文学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 |
| 潮州市潮安区枫溪镇中心学校 | 从事小学语文学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 |
| 从事初中数学学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 | |
| 潮州市潮安区东凤中学 | 从事初中语文学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 |
| 从事初中数学学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 | |
| 潮州市潮安区金石中学 | 从事初中语文学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 |
| 从事初中数学学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 | |
| 华南师范大学附属潮州学校 | 从事高中语文学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 |
| 从事初中数学学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 | |
| 潮州市潮安区宝山中学 | 从事初中数学学科教学工作 | 1 | 17-21万元 | 硕士研究生 |
| 潮州市绵德小学 | 小学数学教师 | 1 | 18-21万元 | 硕士研究生 |
| 广东锜泰电子商务科技有限公司 | 新媒体运营 | 1 | 8-10万元 | 大学本科 |
| 管培生 | 2 | 10-13万元 | 大学本科 | |
| 营销专员 | 10 | 10-13万元 | 大学本科 | |
| 外贸业务员 | 20 | 10-13万元 | 大学本科 | |
| 潮州市松发陶瓷有限公司 | 企业人才发展储备 | 3 | -12万元 | 大学本科 |
| 中山市人民医院 | 临床护士 | 30 | 10-10万元 | 大学本科 |
| 硕士 | 40 | 20-40万元 | 硕士研究生 | |
| 博士后 | 15 | 36-60万元 | 博士研究生 | |
| 博士 | 20 | 30-50万元 | 博士研究生 | |
| 潮州市博物馆 | 考古专业人员 | 2 | -18万元 | 硕士研究生 |
| 广东翔鹭钨业股份有限公司 | 储备干部-职能类 | 2 | -12万元 | 大学本科 |
| 工艺工程师 | 3 | 18-6万元 | 大学本科 | |
| 机械工程师 | 2 | 4-18万元 | 大学本科 | |
| 储备干部-材料类 | 8 | 12-18万元 | 大学本科 | |
| 储备干部-机械电气类 | 4 | 12-18万元 | 大学本科 | |
| 华南农业大学 | 优秀青年人才 | 40 | 25-40万元 | 博士研究生 |
| 博士后. | 100 | 23-33万元 | 博士研究生 | |
| 拔尖人才. | 15 | 45-50万元 | 博士研究生 | |
| 领军人才 | 5 | 90-150万元 | 博士研究生 | |
| 东莞市东宇阳电子科技发展有限公司 | 产品工艺技术 | 15 | -4万元 | 硕士研究生 |
| 产品工艺开发 | 10 | -4万元 | 硕士研究生 | |
| 计划员 | 8 | -4万元 | 大学本科 | |
| FAE助理工程师 | 5 | -4万元 | 大学本科 | |
| 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 | 科研人员(食品科学与技术方向) | 2 | 24-30万元 | 博士研究生 |
| 科研人员(陶瓷材料方向) | 1 | 24-30万元 | 博士研究生 | |
| 博士后(陶瓷材料方向) | 1 | 39-45万元 | 博士研究生 | |
| 博士后(食品科学与技术方向) | 1 | 39-45万元 | 博士研究生 | |
| 广东恒泊智能科技有限公司 | 网络销售 | 30 | 12-18万元 | 大学本科 |
| 新媒体运营 | 2 | 8-万元 | 大学本科 | |
| 外贸业务员 | 10 | 12-18万元 | 大学本科 | |
| 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 助理AI应用工程师 | 2 | -15.6万元 | 大学本科 |
| 助理电子工程师 | 2 | -18万元 | 大学本科 | |
| 助理软件工程师 | 2 | -18万元 | 大学本科 | |
| 助理声学工程师 | 2 | -18万元 | 大学本科 | |
| 助理结构工程师 | 8 | -万元 | 大学本科 | |
| 助理测试方案开发工程师 | 1 | 9-15.6万元 | 大学本科 | |
| 助理项目管理工程师 | 5 | -15.6万元 | 大学本科 | |
| 硬件产品助理 | 2 | -18万元 | 大学本科 | |
| 助理工业设计工程师 | 2 | -15.6万元 | 大学本科 | |
| 人力资源/财务/采购/销售 | 12 | -12万元 | 大学本科 | |
| 校招工程岗位 | 20 | -12万元 | 大学本科 | |
| 广州华立学院 | 普通高等学校教师 | 30 | -4万元 | 硕士研究生 |
| 暨南大学附属第一医院潮汕医院 | 内科医师 | 5 | 8-10万元 | 大学本科 |
| 外科医师 | 5 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 其他卫生专业技术人员 | 4 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 眼科医师 | 2 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 病理科医师 | 2 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 放射科医师 | 2 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 惠州市唐群座椅科技股份有限公司 | 助理工程师(PIE) | 1 | 8-10万元 | 大学本科 |
| 采购助理工程师 | 1 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 助理工程师(AQE) | 1 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 助理/实习生(财务) | 1 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 助理/实习生(HR) | 1 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 战略分析助理(市场/商业化) | 1 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 战略分析助理(产品/技术方向) | 1 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 助理/实习生(业务) | 1 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 助理/实习生(IT) | 1 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 助理工程师(软件测试) | 1 | 9-13万元 | 大学本科 | |
| 助理工程师(结构) | 2 | 9-13万元 | 大学本科 | |
| 助理工程师(软件) | 1 | 9-13万元 | 大学本科 | |
| 工程师(结构) | 4 | 16-20万元 | 硕士研究生 | |
| 工程师(电子) | 3 | 16-20万元 | 硕士研究生 | |
| 工程师(软件) | 1 | 16-20万元 | 硕士研究生 | |
| 工程师(AI) | 1 | 16-20万元 | 硕士研究生 | |
| 广东韶华科技有限公司 | 产品研发工程师 | 5 | -万元 | 大学本科 |
| 产品工艺工程师 | 20 | -万元 | 大学本科 | |
| 设备工程师 | 15 | -万元 | 大学本科 | |
| 测试开发工程师 | 25 | -万元 | 大学本科 | |
| 新产品导入工程师 | 15 | -万元 | 大学本科 | |
| 材料验证工程师 | 15 | -万元 | 大学本科 | |
| 广东家赞智慧社区服务有限公司 | 市场营销专业人员 | 1 | 9-万元 | 大学本科 |
| 养老社区管家 | 2 | -万元 | 大学本科 | |
| 海霸王(汕头)食品有限公司 | 生产基地总经理 | 1 | 30-42万元 | 大学本科 |
| IT总监 | 1 | 30-36万元 | 大学本科 | |
| ERP实施人员 | 3 | -15.6万元 | 大学本科 | |
| 市场总监 | 1 | 24-48万元 | 大学本科 | |
| 冻库招商主管 | 1 | 4-19.2万元 | 大学本科 | |
| 潮州华丰集团股份有限公司 | 船务管理 | 1 | -12万元 | 大学本科 |
| 副总裁 | 1 | 60-84万元 | 大学本科 | |
| 益海嘉里(潮州)食品工业有限公司 | 销售业务员 | 5 | -12万元 | 大学本科 |
| 品管QC技术员 | 4 | -万元 | 大学本科 | |
| 生产技术员 | 5 | -万元 | 大学本科 | |
| 电修技术员 | 4 | -万元 | 大学本科 | |
| 贸易业务储干 | 3 | -12万元 | 大学本科 | |
| 饲料销售业务员 | 5 | -万元 | 大学本科 | |
| 人力资源实习生 | 1 | -万元 | 大学本科 | |
| 会计 | 2 | -万元 | 大学本科 | |
| 品管储干 | 2 | -万元 | 大学本科 | |
| 广东佳宝集团有限公司 | 财务经理 | 1 | -18万元 | 大学本科 |
| 财务主管 | 1 | -12万元 | 大学本科 | |
| 研发员 | 2 | -4万元 | 大学本科 | |
| 研发总监 | 1 | 30-50万元 | 硕士研究生 | |
| 研发经理 | 2 | 12-18万元 | 硕士研究生 | |
| 产品经理 | 2 | 18-30万元 | 大学本科 | |
| 饮料研发 | 4 | -6万元 | 大学本科 | |
| 产品经理(饮料) | 4 | 18-30万元 | 大学本科 | |
| 品牌经理(饮料) | 2 | 18-30万元 | 大学本科 | |
| 生产车间管理员 | 5 | -万元 | 大学本科 | |
| 设备维护维修技术员 | 5 | -万元 | 大学本科 | |
| 广东金蚂蚁物业服务有限公司 | 全媒体运营师 | 1 | -万元 | 大学本科 |
| 物业综合助理 | 1 | -万元 | 大学本科 | |
| 潮州市心海投资服务有限公司 | 高级中学语文教师 | 3 | 18-24万元 | 大学本科 |
| 高级中学数学教师 | 3 | 18-24万元 | 大学本科 | |
| 高级中学英语教师 | 3 | 18-24万元 | 大学本科 | |
| 高级中学物理教师 | 2 | 18-24万元 | 大学本科 | |
| 高级中学体育教师 | 2 | 18-24万元 | 大学本科 | |
| 高级中学化学教师 | 1 | 18-24万元 | 大学本科 | |
| 高级中学政治教师 | 1 | 18-24万元 | 大学本科 | |
| 高级中学历史教师 | 1 | 18-24万元 | 大学本科 | |
| 高级中学地理教师 | 1 | 18-24万元 | 大学本科 | |
| 高级中学音乐教师 | 1 | 18-24万元 | 大学本科 | |
| 高级中学美术教师 | 1 | 18-24万元 | 大学本科 | |
| 高级中学信息技术教师 | 1 | 18-24万元 | 大学本科 | |
| 广东科翔电子科技股份有限公司 | 设计储备干部(CAM/MI) | 10 | -9万元 | 大学本科 |
| 工艺储备干部 | 15 | -9万元 | 大学本科 | |
| 品质储备干部 | 13 | -9万元 | 大学本科 | |
| 生产储备干部 | 10 | -9万元 | 大学本科 | |
| 研发储备干部 | 2 | -9万元 | 硕士研究生 | |
| 市场储备干部 | 3 | -9万元 | 大学本科 | |
| 公共事务储备干部 | 1 | -9万元 | 大学本科 | |
| 人力资源储备干部 | 2 | -9万元 | 大学本科 | |
| 法务储备干部 | 1 | -9万元 | 大学本科 | |
| 潮州市人民医院 | 老年医学科医师 | 1 | 20-25万元 | 硕士研究生 |
| 心电图医师 | 2 | 14-18万元 | 大学本科 | |
| 脑电图医生 | 2 | 14-18万元 | 大学本科 | |
| 博士后工作站科研人员 | 1 | 40-45万元 | 博士研究生 | |
| 重症医学科医师 | 3 | 20-25万元 | 硕士研究生 | |
| 急诊科医师 | 3 | 20-25万元 | 硕士研究生 | |
| 肿瘤内科医师 | 2 | 20-25万元 | 硕士研究生 | |
| 肾内科医师 | 1 | 20-25万元 | 硕士研究生 | |
| 感染科医师 | 2 | 20-25万元 | 硕士研究生 | |
| 全科医师 | 1 | 20-25万元 | 硕士研究生 | |
| 耳鼻咽喉科医师 | 3 | 20-25万元 | 大学本科 | |
| 超声科医师 | 2 | 20-25万元 | 大学本科 | |
| 影像医师 | 3 | 20-25万元 | 大学本科 | |
| 外周血管介入医师 | 1 | 20-25万元 | 硕士研究生 | |
| 消化内科医师 | 1 | 20-25万元 | 硕士研究生 | |
| 嘉瑞科技(惠州)有限公司 | 铸造工程技术人员 | 2 | -万元 | 大学本科 |
| 金属材料工程技术人员 | 2 | -12万元 | 硕士研究生 | |
| 机械设计工程技术人员 | 2 | 9-万元 | 大学本科 | |
| 质量管理工程技术人员 | 1 | -万元 | 大学本科 | |
| 压铸技术员 | 1 | 万元 | 大学本科 | |
| 金属材料成型技术员 | 1 | 万元 | 大学本科 | |
| 装备技术员 | 1 | 万元 | 大学本科 | |
| 材料助理工程师 | 1 | 万元 | 大学本科 | |
| 销售主任 | 1 | 万元 | 大学本科 | |
| 数控加工技术员 | 1 | 万元 | 大学本科 | |
| 广东樱井科技有限公司 | 结构工程师 | 3 | 4-6万元 | 大学本科 |
| 电子工程师 | 2 | 4-6万元 | 大学本科 | |
| 销售经理 | 3 | -18万元 | 大学本科 | |
| 注塑技术员 | 2 | 12-15.6万元 | 大学本科 | |
| 外贸销售工程师 | 3 | -4万元 | 大学本科 | |
| 品质工程师 | 1 | -12万元 | 大学本科 | |
| 广东中湛融合科技研究有限公司 | 副院长 | 1 | 36-60万元 | 硕士研究生 |
| 技术成果转移经理 | 1 | 18-30万元 | 硕士研究生 | |
| 市场总监 | 1 | 24-30万元 | 大学本科 | |
| 研发工程师 | 2 | 12-6万元 | 硕士研究生 | |
| 渠道经理 | 3 | 12-24万元 | 大学本科 | |
| 大客户经理 | 2 | 12-24万元 | 大学本科 | |
| 销售工程师 | 3 | -6万元 | 大学本科 | |
| 设备工程师 | 1 | -6万元 | 大学本科 | |
| 质量检测员 | 1 | -12万元 | 大学本科 | |
| 潮州市第三人民医院 | 心理治疗师 | 4 | 9-14万元 | 大学本科 |
| 护理人员 | 14 | 9-14万元 | 大学本科 | |
| 精神科医师 | 6 | 9-14万元 | 大学本科 | |
| 精神科医师 | 4 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 心电图医师 | 2 | 8-10万元 | 大学本科 | |
| 精神科医师(2) | 6 | 9-14万元 | 大学本科 | |
| 广东鸿图科技股份有限公司 | 自动控制工程技术人员 | 3 | 22-35万元 | 硕士研究生 |
| 材料成形与改性工程技术人员 | 1 | 22-35万元 | 硕士研究生 | |
| 人工智能工程技术人员 | 1 | 22-35万元 | 硕士研究生 | |
| 其他办事人员和有关人员 | 8 | 8-18万元 | 大学本科 | |
| 铸造工程技术人员 | 1 | 10-28万元 | 大学本科 | |
| 质量管理工程技术人员 | 2 | 10-28万元 | 大学本科 | |
| 设备工程技术人员 | 1 | 10-28万元 | 大学本科 | |
| 项目管理工程技术人员 | 4 | 10-28万元 | 大学本科 | |
| 潮州市中心医院 | 病理科医师 | 1 | 24-36万元 | 硕士研究生 |
| 麻醉科医师 | 2 | 24-36万元 | 硕士研究生 | |
| 外科医师 | 11 | 24-36万元 | 硕士研究生 | |
| 内科医师 | 16 | 24-36万元 | 硕士研究生 | |
| 精神科医师 | 2 | 24-36万元 | 硕士研究生 | |
| 超声科医师 | 1 | 24-36万元 | 硕士研究生 | |
| 儿科医师 | 7 | 24-36万元 | 硕士研究生 | |
| 耳鼻咽喉科医师 | 4 | 24-36万元 | 硕士研究生 | |
| 重症医学科医师 | 2 | 24-36万元 | 硕士研究生 | |
| 伯恩光学(惠州)有限公司 | 储备研发工程师 | 20 | 12-18万元 | 硕士研究生 |
| 储备AOI工程师 | 10 | -12万元 | 大学本科 | |
| 储备PE工程师 | 250 | -12万元 | 大学本科 | |
| 储备IE工程师 | 10 | -12万元 | 大学本科 | |
| 储备机械工程师 | 18 | -12万元 | 大学本科 | |
| 储备设备工程师 | 10 | -12万元 | 大学本科 | |
| 储备电气工程师 | 20 | -12万元 | 大学本科 | |
| 储备采购专员 | 5 | -12万元 | 大学本科 | |
| 储备人力资源专员 | 5 | 8-12万元 | 大学本科 | |
| 储备深度学习算法工程师 | 2 | -12万元 | 大学本科 | |
| 胜宏科技(惠州)股份有限公司 | 技术研发类(Ⅰ类) | 20 | 4-18万元 | 大学本科 |
| 产品管理类(Ⅰ类) | 20 | 12-18万元 | 大学本科 | |
| 工艺技术类(Ⅰ类) | 100 | 12-15.6万元 | 大学本科 | |
| 品质管理类(Ⅰ类) | 20 | 12-15.6万元 | 大学本科 | |
| 工程设计类(Ⅰ类) | 50 | 12-15.6万元 | 大学本科 | |
| 市场销售类(Ⅰ类) | 20 | 12-15.6万元 | 大学本科 | |
| 外贸跟单类(Ⅰ类) | 20 | 12-15.6万元 | 大学本科 | |
| 客户品质服务类(Ⅰ类) | 10 | 12-15.6万元 | 大学本科 | |
| 采购管理类(Ⅰ类) | 10 | 12-15.6万元 | 大学本科 | |
| 人事行政类(Ⅰ类) | 10 | 12-15.6万元 | 大学本科 | |
| 广东高谱弯曲技术有限公司 | 机械设计工程技术人员 | 50 | -18万元 | 大学本科 |
| 软件工程师/程序员 | 50 | -18万元 | 大学本科 | |
| 自动化工程师 | 50 | -万元 | 大学本科 | |
| 广东兴发铝业有限公司 | 职能支持类管培生 | 20 | 10-12万元 | 大学本科 |
| 技术生产类管培生 | 20 | 12-16万元 | 大学本科 | |
| 市场营销类管培生 | 10 | 12-16万元 | 大学本科 | |
| 广东凯普生物科技股份有限公司 | 技术类储备人才 | 3 | 10-15万元 | 大学本科 |
| 职能类储备人才 | 3 | 10-15万元 | 大学本科 | |
| 销售类储备人才 | 6 | 8-20万元 | 大学本科 | |
| 研发类储备人才 | 3 | 12-18万元 | 硕士研究生 | |
| 生产供应链类储备人才 | 3 | 10-16万元 | 大学本科 | |
| 优秀博士 | 3 | 20-40万元 | 博士研究生 | |
| 医疗类储备人才 | 10 | 12-36万元 | 大学本科 | |
| 无穷食品有限公司 | 助理/研发工程师 | 3 | -12万元 | 大学本科 |
| 生产管培生 | 10 | -12万元 | 大学本科 | |
| 人力资源管培生 | 2 | 8-万元 | 大学本科 | |
